东南大学教务处
电子设计竞赛”结果的通知
根据校机教【2015】31号文件精神,我校于2015年5月25日至5月31举办了“东南大学第十七届电子设计竞赛”。共有212支队伍,636名本科生参加了竞赛。经过初赛、复赛两个环节,由竞赛组委会专家对参赛队的设计方案、论文报告和现场技术指标评审,最终确定本次竞赛共有74支队伍、222名同学分获一、二、三等奖和优秀奖。现将结果公布如下(见附件)。
附件:“东南大学第十七届电子设计竞赛”获奖名单
东南大学教务处
东南大学电子设计竞赛组委会2015年6月29日
附件
(排名不分先后)
序号 | 一卡通号 | 学号 | 姓名 | 合作者姓名(一卡通号,学号) | 奖项 |
1 | 213120394 | 61012315 | 高天翔 | 程耘(213120006,61012117) 拾颂(213121717,61012103) | 校级一等奖 |
2 | 213121464 | 08012122 | 陈晓涛 | 陈涛(213122013,08012217) 张沛(213123361,08012232) | 校级一等奖 |
3 | 213131033 | 06A13217 | 陈垚鑫 | 吴小溪(213133538,06A13405) 辛均浩(213130831,06A13218) | 校级一等奖 |
4 | 213123826 | 06A12228 | 朱麒文 | 戴忱(213122417,08012133) 夏志鹏(213121985,06a12215) | 校级一等奖 |
5 | 213121819 | 04012540 | 印友进 | 卞慧(213122241,04012101) 李焕波(213121145,04012541) | 校级一等奖 |
6 | 213123817 | 04012116 | 李度洋 | 徐军(213123017,04012640) 方良骥(213123014,22012218) | 校级一等奖 |
7 | 213132046 | 16013429 | 胡经纬 | 蒋浩然(213132987,16013408) 王梓鸣(213122364,16013426) | 校级一等奖 |
8 | 213120407 | 04012503 | 李溪 | 胡彦丰(213121508,21A12130) 韦浩城(213120824,04012624) | 校级一等奖 |
9 | 213121746 | 61012305 | 陆倩云 | 程聪(213123423,61012316) 杨文超(213121217,61012107) | 校级一等奖 |
10 | 213123680 | 06012217 | 张帅 | 闫隆鑫(213123279,06012209) 袁璋诣(213121435,06012223) | 校级一等奖 |
11 | 213121770 | 04012505 | 刘兰谊 | 刘明(213121751,04012332) 高璇璇(213121202,04012208) | 校级一等奖 |
12 | 213120974 | 06012221 | 侍海峰 | 陈毓锋(213120835,06112128) 盛鸣(213121989,06A12521) | 校级二等奖 |
13 | 213122855 | 06012132 | 朱诚诚 | 方龙宇(213122963,06A12235)王沁(213121639,06212626) | 校级二等奖 |
14 | 213121786 | 04012501 | 肖迪 | 马沈骐(213121758,04012508)曾雨旻(213121745,04012608) | 校级二等奖 |
15 | 213123917 | 04012340 | 杨蒙 | 马文钰(213120336,04012305) 于涵(213123706,06A12437) | 校级二等奖 |
16 | 213123433 | 16012117 | 舒万韬 | 唐浩然(213123170,16012114) 陆夕蒙(213121084,16012127) | 校级二等奖 |
17 | 213131152 | 61013234 | 董智杰 | 陈雨萌(213122651,61012104)李子园(213130071,61013202) | 校级二等奖 |
18 | 213132949 | 06A13143 | 朱志鸿 | 杨阔(213132945,06213611) 肖丰(213131525,06A13228) | 校级二等奖 |
19 | 213132278 | 04213731 | 柏志恒 | 杨嘉禾(213132273,04213733) 李政熠(213132292,04213711) | 校级二等奖 |
20 | 213132014 | 08013201 | 陈旭璇 | 史聪(213132283,04213716) 王子峣(213133608,08013328) | 校级二等奖 |
21 | 213121816 | 04212717 | 徐帮元 | 袁靓(213121821,04212708) 李月朝(213123625,04012214) | 校级二等奖 |
22 | 213123051 | 22012329 | 王开恺 | 万杭州(213123948,22012333) 袁昌旺(213123043,22012316) | 校级二等奖 |
23 | 213121744 | 04012401 | 熊蕾 | 陶雷(213122839,04012213) 林宇星(213121769,04012218) | 校级二等奖 |
24 | 213123772 | 61012309 | 申畅 | 徐宇辉(213121731,61312125) 王禹欣(213122167,61012303) | 校级二等奖 |
25 | 213133513 | 16013424 | 张彬 | 赵子义(213133268,16013412) 邵海雯(213131489,16013403) | 校级二等奖 |
26 | 213121116 | 11112157 | 王亚露 | 杨升(213122067,61012112)丁 晨静(213122981,11212202) | 校级二等奖 |
27 | 213122012 | 08012203 | 杨天阳 | 沈霈霖(213120612,08012411) 李天助(213122666,04012639) | 校级二等奖 |
28 | 213122918 | 08012205 | 郑亚君 | 刘力铨(213121399,08012328) 袁世东(213120788,16012413) | 校级二等奖 |
29 | 213120883 | 04012519 | 汪敏 | 肖舒涛(213121476,04012524) 於凌(213120167,04012504) | 校级三等奖 |
30 | 213134152 | 61013210 | 宋文清 | 孙彧(213132923,61013226) 陈旭(213132891,61013221) | 校级三等奖 |
31 | 213131146 | 61013224 | 段尚甫 | 陈鑫(213132326,61013225) 汤俊贤(213130903,61013213) | 校级三等奖 |
32 | 213132897 | 06A13133 | 曹政坤 | 龚志鹏(213130830,06A13118) 宋依欣(213132341,04013102) | 校级三等奖 |
33 | 213132318 | 61013128 | 周睿 | 曹梦迪(213133113,61013105)杨杰能(213130145,61013116) | 校级三等奖 |
34 | 213121218 | 22012311 | 冷明鑫 | 邵闯(213122290,22012325) 朱泽宇(213122296,22012233) | 校级三等奖 |
35 | 213131451 | 61013222 | 贺陈锴 | 张从越(213133272,61013214) 郝翰(213133109,61013227) | 校级三等奖 |
36 | 213120463 | 04012422 | 任权 | 郭启炜(213120527,04012414) 李晨枫(213123340,04012424) | 校级三等奖 |
37 | 213120566 | 04012402 | 王莹 | 王志远(213121208,04012126) 李骁敏(213123242,04012404) | 校级三等奖 |
38 | 213133497 | 04013231 | 李效君 | 王媛(213132347,04013236) 李仲宇(213133891,04013225) | 校级三等奖 |
39 | 213121236 | 06A12326 | 王黎明 | 喻国芳(213122758,06012222) 姜程程(213121209,06012202) | 校级三等奖 |
40 | 213131559 | 06213626 | 蒋光亚 | 刘雨桐(213130326,11213218) 蔡子文(213131122,16013613) | 校级三等奖 |
41 | 213121803 | 04212732 | 秦顾正 | 陈颖(213121824,04212707) 李享(213121815,04212727) | 校级三等奖 |
42 | 213122170 | 16012423 | 张李奇 | 段向梅(213122019,16012329) 张艺璇(213121220,08012106) | 校级三等奖 |
43 | 213122017 | 08012317 | 黄志亮 | 贾凯(213123223,08012310) 宋潇(213121251,08012323) | 校级三等奖 |
44 | 213131034 | 08013218 | 卢长胜 | 张冰鑫(213133592,08013235) 徐伟豪(213133579,08013125) | 校级三等奖 |
45 | 213130563 | 04013409 | 陈赟 | 陆琪(213131473,04013403) 徐亮(213121657,02A12620) | 校级三等奖 |
46 | 213130456 | 06A13330 | 魏鑫 | 崔权(213131536,06A13332) 宋歌(213132903,06A13304) | 校级三等奖 |
47 | 213132302 | 04213701 | 周少卿 | 涂欣(213132354,04013637) 廖文婷(213131349,04013612) | 校级三等奖 |
48 | 213132929 | 06213625 | 葛政 | 秦豪(213132928,06213624) 赵磊(213132931,06213623) | 校级三等奖 |
49 | 213133539 | 06A13321 | 王天鹏 | 王聪(213133141,08013122) 谭宇浩(213130920,06A13323) | 校级三等奖 |
50 | 213121475 | 16012517 | 胡铭觐 | 詹惠瑜(213122882,16012507) 姚宇(213122894,16012628) | 校级三等奖 |
51 | 213123840 | 16012527 | 张航通 | 顾代杰(213120979,16012514) 段然(213120015,16012528) | 校级优秀奖 |
52 | 213123214 | 06112106 | 杨铁轶 | 钱进优(213121959,06312109) 马绍晏(213120031,06A12114) | 校级优秀奖 |
53 | 213121773 | 04012334 | 常天羽 | 孙炜航(213121068,11212120)张苑(213121716,04012306) | 校级优秀奖 |
54 | 213132310 | 04013118 | 李泽成 | 徐倩怡(213121734,04012111) 蒋文君(213131462,04013203) | 校级优秀奖 |
55 | 213122922 | 04012440 | 彭欣 | 莫斐(213121627,04012439) 张雯豪(213121108,04012443) | 校级优秀奖 |
56 | 213123881 | 08012324 | 牛保伟 | 熊剑平(213120843,08012327) 李全棒(213123861,08012334) | 校级优秀奖 |
57 | 213131014 | 16013318 | 林明明 | 茅明明(213132524,16013329) 高越(213132973,61013208) | 校级优秀奖 |
58 | 213122427 | 08012234 | 秦玉磊 | 梅俊(213123443,08012126) 王兆嘉(213123256,08012111) | 校级优秀奖 |
59 | 213123661 | 08012109 | 冯炽 | 李晨曦(213122023,08012104) 王玲(213122024,08012204) | 校级优秀奖 |
60 | 213123653 | 16012118 | 丰硕 | 洪灏灏(213122949,16012128) 孙海翔(213122185,16012120) | 校级优秀奖 |
61 | 213130567 | 61313104 | 王茜 | 刘必扬(213133495,61313111) 郭若鸿(213133284,61313108) | 校级优秀奖 |
62 | 213133090 | 04013119 | 张翔 | 张息壤(213130770,04013121) 于佳阳(213132031,04013138) | 校级优秀奖 |
63 | 213121105 | 22012112 | 许奇梦 | 毕晓丹(213120934,22012110) 赵锡昌(213121176,22012130) | 校级优秀奖 |
64 | 213121219 | 08012123 | 罗丹 | 肖显东(213120901,08012112) 陈盟(213122749,08012130) | 校级优秀奖 |
65 | 213130328 | 06A13408 | 许华尧 | 张驰(213133517,06A13419) 刘香君(213130319,04013208) | 校级优秀奖 |
66 | 213133311 | 08013206 | 陶思羽 | 安鹏宇(213133355,22013231) 高卓越(213133258,08013101) | 校级优秀奖 |
67 | 213132309 | 04013223 | 陈炜珩 | 潘桂鑫(213131458,04013209) 齐浩政(213130540,04013228) | 校级优秀奖 |
68 | 213131109 | 04013523 | 薛思达 | 景树森(213133402,04013527) 薛谦(213132042,04013540) | 校级优秀奖 |
69 | 213123939 | 11212210 | 刘亚迪 | 鞠寅晖(213122068,11212209) 倪莹(213122064,11212205) | 校级优秀奖 |
70 | 213123900 | 09012228 | 郭春生 | 陈云海(213123183,09012135) 王姗(213123736,09012201) | 校级优秀奖 |
71 | 213132653 | 61313112 | 张凯恒 | 薛烨(213133400,61313103) 岳晨涛(213130460,61313113) | 校级优秀奖 |
72 | 213131101 | 04013215 | 巩鑫瑞 | 冯小龙(213133521,04013217) 卢彬清(213131012,04013213) | 校级优秀奖 |
73 | 213121654 | 04012444 | 王宇成 | 凌森银(213122835,04012415) 黄阳(213121077,04012425) | 校级优秀奖 |
74 | 213122052 | 06012118 | 周越 | 王凯健(213122039,09012317) 翟悦(213121958,06012103) | 校级优秀奖 |
东南大学教务处 2015年6月29日印发 |
—