时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
上 午 3-5节 | 020095 丁则信 电子技术实验8室408 | 020091 团雷鸣 电子技术实验8室408 020092 傅淑霞 电子技术实验7室403 | 020094 团雷鸣 电子技术实验8室408 611091 丁则信 电子技术实验7室404 | ||
下 午 6-8节 | 020093 曹志香 电子技术实验8室408 | ||||
晚 上 11-13节 | 混合1班 丁则信 电子技术实验8室408 | ||||
说明:1、实验开始时间为第9周(2009年11月16日),实验时间9-16周。 | |||||
2、其中强电实验在第13、14、16周二楼电工技术实验室完成,具体安排见强电实验安排表。 | |||||
电工电子实验中心 | |||||
2010年9月27日 |