东南大学2010年第十二届电子设计竞赛 获奖名单公示 |
||||
序号 | 一卡通 | 学号 | 姓名 | 竞赛获奖 |
1 | 213082473 | 04008236 | 蒋骏宁 | 一等奖 |
213082511 | 04008109 | 马朔昕 | ||
213082505 | 04008619 | 团哲恒 | ||
2 | 213070877 | 04207704 | 陆珊珊 | 一等奖 |
213071299 | 04007003 | 何金果 | ||
213070900 | 04207727 | 陆嘉峰 | ||
3 | 213082715 | 06008304 | 汤旭婷 | 一等奖 |
213082690 | 06008317 | 李飞 | ||
213081142 | 06008331 | 温凯 | ||
4 | 213070275 | 06007141 | 王钟龙 | 一等奖 |
213071350 | 06007136 | 钱震云 | ||
213070359 | 06007140 | 王文涛 | ||
5 | 213081243 | 06008424 | 伍磊 | 一等奖 |
213080049 | 06008328 | 王志远 | ||
213080056 | 06008428 | 苗福涛 | ||
6 | 213071414 | 08007102 | 周玲 | 一等奖 |
213071442 | 08007130 | 谢荣平 | ||
213071420 | 08007108 | 孙小凯 | ||
7 | 213071608 | 09007212 | 马骏驰 | 一等奖 |
02007224 | 恒山 | |||
09007248 | 曾祥才 | |||
8 | 213071839 | 11207102 | 邢莉娜 | 一等奖 |
213071838 | 11207101 | 吴靖 | ||
213071862 | 11207131 | 刘瀚文 | ||
9 | 213081133 | 16008115 | 刘巍 | 一等奖 |
213080869 | 16008116 | 李腾 | ||
213083179 | 04008640 | 袁艺青 | ||
10 | 213071264 | 61007101 | 李古月 | 一等奖 |
213070748 | 04007009 | 王一鹏 | ||
213071322 | 06007005 | 李进 | ||
11 | 213083502 | 61308105 | 徐逸佳 | 一等奖 |
213083503 | 61308114 | 叶浩 | ||
213083492 | 61308101 | 万飞 | ||
12 | 213070853 | 04007620 | 王勇森 | 二等奖 |
213070855 | 04007622 | 宋大伟 | ||
213070837 | 04007604 | 喻荣梅 | ||
13 | 213071114 | 06007237 | 禹平 | 二等奖 |
213072978 | 06007235 | 方云龙 | ||
213071203 | 06007215 | 佟序 | ||
14 | 213080105 | 06008141 | 钟腾飞 | 二等奖 |
213080317 | 06008337 | 何艳康 | ||
213080856 | 06008138 | 周明杰 | ||
15 | 213082754 | 06008308 | 张雪皎 | 二等奖 |
213082476 | 04008608 | 贾逸超 | ||
213082691 | 06008211 | 郭宏伟 | ||
16 | 213071496 | 08007314 | 高雪林 | 二等奖 |
213070612 | 08007239 | 何冰 | ||
213070242 | 08007339 | 胡宇星 | ||
17 | 213081474 | 11208125 | 林艺文 | 二等奖 |
213082934 | 11108123 | 鲁豫杰 | ||
213082933 | 11108124 | 刘梦星 | ||
18 | 213080066 | 16008505 | 赵媛媛 | 二等奖 |
213083190 | 16008503 | 袁亚云 | ||
213082257 | 16008528 | 陈实 | ||
19 | 213073202 | 22007315 | 单锡城 | 二等奖 |
213073203 | 22007316 | 丁徐锴 | ||
213073222 | 22007414 | 邵梦超 | ||
20 | 213081274 | 22008415 | 赵锐 | 二等奖 |
213080279 | 61008227 | 刘岩 | ||
213081072 | 22008411 | 李健楠 | ||
21 | 213072482 | 61007109 | 陈鹏 | 二等奖 |
213070832 | 04007020 | 吴越 | ||
213070742 | 04007043 | 李垚 | ||
22 | 213071291 | 61007309 | 张一峰 | 二等奖 |
213070781 | 61007301 | 汪莹 | ||
213070775 | 04007052 | 伏星源 | ||
23 | 213070786 | 61307114 | 马力 | 二等奖 |
213070700 | 61307112 | 王思 | ||
213070749 | 61307113 | 左大华 | ||
24 | 213070635 | 04007106 | 陈林 | 三等奖 |
213070649 | 04007120 | 周子铨 | ||
213070650 | 04007121 | 沈启辰 | ||
25 | 213070849 | 04007616 | 冯裕深 | 三等奖 |
213070840 | 04007607 | 秦东润 | ||
213071470 | 61007223 | 袁亮 | ||
26 | 213082450 | 04008505 | 丁解 | 三等奖 |
213082382 | 16008632 | 胡健 | ||
213081297 | 04008539 | 张帆 | ||
27 | 213082447 | 04008531 | 刘亦辰 | 三等奖 |
213080007 | 04008533 | 岳亚 | ||
213082439 | 04008526 | 胡小磊 | ||
28 | 213082721 | 04008243 | 黄菲 | 三等奖 |
213081202 | 06008224 | 王功 | ||
213082735 | 06008315 | 黄滔 | ||
29 | 213070335 | 06007337 | 赵敏超 | 三等奖 |
213071238 | 06007315 | 赵安璞 | ||
213071159 | 06007106 | 朱丹 | ||
30 | 213071333 | 06207606 | 韩才霞 | 三等奖 |
213071334 | 06207607 | 陈文辉 | ||
213071295 | 06007502 | 周宇 | ||
31 | 213070557 | 06007142 | 黄建凡 | 三等奖 |
213071635 | 09007239 | 叶晗 | ||
213071958 | 06007440 | 陆书芳 | ||
32 | 213071429 | 08007117 | 唐宝龙 | 三等奖 |
213072494 | 16007127 | 路学刚 | ||
213072496 | 16007129 | 吴智敏 | ||
33 | 213071542 | 08007424 | 冒建亮 | 三等奖 |
213071554 | 08007436 | 李沁泠 | ||
213071532 | 08007414 | 张舒哲 | ||
34 | 213071486 | 08007304 | 杨晓岚 | 三等奖 |
213071522 | 08007404 | 桂舒婷 | ||
213070317 | 08007140 | 王中祥 | ||
35 | 213081857 | 08008216 | 林潇航 | 三等奖 |
213080051 | 08008201 | 宋伟娟 | ||
213082827 | 08008405 | 张露 | ||
36 | 213080652 | 09008116 | 王冠华 | 三等奖 |
09008114 | 沈志超 | |||
09008127 | 孙宏亮 | |||
37 | 213071835 | 11207229 | 程遥 | 三等奖 |
213071878 | 11207212 | 林志宏 | ||
11107224 | 姚红兵 | |||
38 | 213073225 | 22007417 | 严经纬 | 三等奖 |
213073214 | 22007406 | 段啸寒 | ||
213073223 | 22007415 | 韦光辉 | ||
39 | 213083426 | 22008304 | 陈丹凤 | 三等奖 |
22008317 | 许旭波 | |||
22008321 | 周智恺 | |||
40 | 213083206 | 61008317 | 孙元 | 三等奖 |
213081125 | 61008318 | 赵晓旭 | ||
213081589 | 61008324 | 王凯悦 | ||
41 | 213071219 | 04007045 | 黄强 | 三等奖 |
213071184 | 61007318 | 许辛达 | ||
213071587 | 04007013 | 孙晨 | ||
42 | 213070770 | 04007324 | 刘畅 | 优秀奖 |
213071346 | 04007344 | 吕晶晶 | ||
213070723 | 04007312 | 卢有康 | ||
43 | 213070769 | 04007418 | 缪小龙 | 优秀奖 |
213070764 | 04007413 | 陆晓斌 | ||
213070762 | 04007411 | 卢庆博 | ||
44 | 213072261 | 04007541 | 李涛 | 优秀奖 |
213070813 | 04007521 | 黄炳栋 | ||
213071495 | 04007543 | 支豪 | ||
45 | 213082444 | 04008601 | 高歌 | 优秀奖 |
213081266 | 04008602 | 王雪晨 | ||
213081672 | 04008626 | 刘铮 | ||
46 | 213071493 | 04007444 | 陈鹏 | 优秀奖 |
213072591 | 04007441 | 郭子钰 | ||
213070734 | 04007419 | 刘畅 | ||
47 | 213070911 | 04207738 | 张林 | 优秀奖 |
213070896 | 04207723 | 钱磊 | ||
213071367 | 04207743 | 尚壮壮 | ||
48 | 213080070 | 04008111 | 牟学恺 | 优秀奖 |
213080723 | 04008136 | 叶展 | ||
213082418 | 04008143 | 黄城 | ||
49 | 213071319 | 06007526 | 王坚 | 优秀奖 |
213071326 | 06007533 | 吴庆楠 | ||
213071302 | 06007509 | 王晓坤 | ||
50 | 213083350 | 06008339 | 戴颖千 | 优秀奖 |
213082685 | 06008307 | 杨阳 | ||
213082983 | 06008440 | 叶红亮 | ||
51 | 213071550 | 08007432 | 陈力 | 优秀奖 |
213071519 | 08007401 | 冼顺欣 | ||
213071524 | 08007406 | 李悦 | ||
52 | 213072624 | 16007520 | 朱洒 | 优秀奖 |
213072628 | 16007524 | 何栋辉 | ||
213072518 | 16007217 | 韩少华 | ||
53 | 213083432 | 22008220 | 刘庆杰 | 优秀奖 |
213080103 | 22008109 | 刘苏方 | ||
213081496 | 22008115 | 李耀磊 | ||
54 | 213083456 | 22008224 | 唐屹晨 | 优秀奖 |
213082677 | 06008301 | 李婷婷 | ||
213083443 | 22008207 | 江霞 | ||
55 | 213072477 | 61007211 | 洪立俊 | 优秀奖 |
213071628 | 04007032 | 翁俊杰 | ||
213071288 | 61007220 | 卢培 | ||
56 | 213083177 | 61008211 | 霍雨翀 | 优秀奖 |
213082844 | 61008212 | 陆晨宇 | ||
213080643 | 61008216 | 张文聪 | ||
57 | 213080642 | 61008221 | 文宸宇 | 优秀奖 |
213082431 | 61008215 | 梁乐 | ||
213080659 | 06008401 | 任洁 |
1、请大家注意查看,如有疑问者请电话联系52090860转816找黄老师。
2、缺少一卡通号的同学请组长把同组成员一卡通号发到邮箱huanghuichun@seu.edu.cn。